| Напряжение питающей сети, В: | 380±15% |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А: | 60–500 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А: | 60–500 |
| Потребляемый ток MIG, А: | 31,2 |
| Потребляемый ток MMA, А: | 31,8 |
| Напряжение холостого хода, В: | 61 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 23,5 |
| Коэффициент мощности: | 0,93 |
| ПВ, %: | 60 |
| КПД, %: | 85 |
| Тип подающего механизма: | Выносной |
| Скорость подачи проволоки, м/мин: | 3–15 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм: | 0,8–1,6 |
| Диаметр электрода MMA, мм: | 2,0–6,0 |
| Постпродувка газа, сек: | 1,0±0,5 |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP21 |
| Вес нетто, кг: | 30 |
| Габариты аппарата, мм: | 530х270х480 |
| Вес брутто, кг: | 38 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм: | 580х350х720 |
| Вес нетто подающего механизма, кг: | 15 |
| Габариты подающего механизма, мм: | 660х265х420 |
| Вес брутто подающего механизма, кг: | 17 |
| Размеры индивидуальной упаковки подающего механизма, мм: | 710х350х490 |
| Наличие функции MMA: | Да |
| Наличие функции индуктивности: | Да |
| Наличие розетки для подогревателя газа: | Да |
| Наличие свидетельства об аттестации НАКС: | Да |
Россия — родина бренда