| Напряжение питающей сети, В: | 220±15% |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А: | 50–230 |
| Диапазон регулировки сварочного тока TIG, А: | 15–250 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А: | 15–220 |
| Потребляемый ток MIG, А: | 43 |
| Потребляемый ток TIG, А: | 38 |
| Потребляемый ток MMA, А: | 45 |
| Диапазон регулировки напряжения MIG, B: | 16,5–25,5 |
| Диапазон напряжения TIG, B: | 10,6–20 |
| Диапазон напряжения MMA, В: | 20,6–28,8 |
| Потребляемая мощность MIG, кВт: | 7,3 |
| Потребляемая мощность TIG, кВт: | 6,25 |
| Потребляемая мощность ММА, кВт: | 7,9 |
| Напряжение холостого хода VRD MIG, В: | 17 |
| Напряжение холостого хода VRD TIG, В: | 17 |
| Напряжение холостого хода MMA, В: | 56 |
| Напряжение холостого хода VRD MMA, В: | 17 |
| Коэффициент мощности: | 0,73 |
| ПВ, %: | 60 |
| КПД, %: | 80 |
| Время постпродувки газом, сек: | 3 |
| Тип подающего механизма: | Встроенный |
| Скорость подачи проволоки, м/мин: | 3–15 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм: | 0,8–1,2 |
| Диаметр электрода TIG, мм: | 1,0–4,0 |
| Диаметр электрода MMA, мм: | 1,0–5,0 |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | P21 |
| Наличие синергетических настроек: | Да |
| Наличие функции TIG: | Да |
| Наличие функции MMA: | Да |
| Вес нетто, кг: | 20 |
| Габариты аппарата, мм: | 550х235х440 |
| Вес брутто, кг: | 49 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм: |
660x405x56
|
Россия — родина бренда