Параметры используемых заготовок:
| Материал | Максимал. Размер, мм | Минимал радиус R, мм |
|---|---|---|
| Круглая труба | 50 | 760 |
| Квадратная труба | 50х50х2 | 800 |
| Прямоугольная труба | 50х50х2 | 760 |
| Полоса | 50х4 | 254 |
| С-профиль | 50х25 | 760 |
Внимание! Гибка профильных труб возможна только при установке соответствующих роликов, приобретаемых отдельно.
| Материал обработки: | металл |
|---|---|
| Максимальное сечение трубы, мм: | 50 |
| Максимальный сечение профильной трубы, мм: | 50х50х2 |
| Максимальная толщина стенки, мм: | 2,0 |
| Габаритные размеры, мм: | 600х265х380 |
| Вес, кг: | 33 |
| Гарантия: | 1 год |
| 1. Станок трубогибочный (профилегибочный) |
|
|
| ручной «Победит» Т-60 |
1 шт. |
|
| 2. Установленный комплект роликов* |
1 компл. |
* Т-60 может комплектоваться роликами под заказ, по желанию заказчика.
Производитель ООО "Глебовский механический завод"